

| 環境車検スタンダード 当店おすすめ! | エコノミー車検 シンプルな車検コース | 環境車検スペシャル 限りなく新車の状態に戻す! | |
|---|---|---|---|
| 法定24ヶ月点検 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 代車無料 ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| カード払い | ◯ | ◯ | ◯ | 
| カーボンクリーン | △ ※2 | ー | ◯ | 
| オイルラインスラッジ | △ ※2 | ー | ◯ | 
| お得な割引メニュー | |||
| 3ヶ月前予約割引 | 3,300円引 | 2,200円引 | 4,400円引 | 
| 2ヶ月前予約割引 | 2,200円引 | 1,650円引 | 3,300円引 | 
| 1ヶ月前予約割引 | 1,650円引 | 1,100円引 | 2,200円引 | 
| お持込割引 ※3 | 1,100円引 | ー | 1,100円引 | 
| お引上げ割引 ※4 | 1,100円引 | ー | 1,100円引 | 
| ネット割引 ※5 | 1,100円引 | 1,100円引 | 1,100円引 | 
| 最大割引 | 6,600円引 | 3,300円引 | 7,700円引 | 
        ※1 環境車検スタンダード、環境車検スペシャルは50kmまでガソリン代無料です。エコノミー車検の場合、ガソリンは満タンでお返しください。
        ※2 環境車検スタンダードはカーボンクリーン、またはオイルラインスラッジのどちらかを選んでいただきます。
        ※3 お客様自身でお車をお持込いただく場合。
        ※4 車検後、お客様がお車を引き取りに来られる場合。
        ※5 こちらのホームページからご予約された場合。
      
軽自動車(600cc未満)ワゴンR・ムーヴ等
| 環境車検スタンダード | エコノミー車検 | 環境車検スペシャル | |
|---|---|---|---|
| 環境整備・法定点検安全整備 | 21,890円 | 9,900円 | 30,690円 | 
| 検査機器測定費用 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 
| 車載コンピューター診断 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 
| 書類作成・用紙代 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 
| 法定費用 | 25,940円 | 25,940円 | 25,940円 | 
| 最大割引 | -6,600円 | -3,300円 | -7,700円 | 
| 最大割引適用後額 | 60,480円 | 51,790円 | 68,180円 | 
小型乗用車(〜1,000kg)ヴィッツ・マーチ等
| 環境車検スタンダード | エコノミー車検 | 環境車検スペシャル | |
|---|---|---|---|
| 環境整備・法定点検安全整備 | 26,840円 | 12,100円 | 36,190円 | 
| 検査機器測定費用 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 
| 車載コンピューター診断 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 
| 書類作成・用紙代 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 
| 法定費用 | 35,850円 | 35,850円 | 35,850円 | 
| 最大割引 | -6,600円 | -3,300円 | -7,700円 | 
| 最大割引適用後額 | 75,340円 | 63,900円 | 83,590円 | 
中型乗用車(1,001〜1,500kg)フィット・カローラ等
| 環境車検スタンダード | エコノミー車検 | 環境車検スペシャル | |
|---|---|---|---|
| 環境整備・法定点検安全整備 | 29,700円 | 14,300円 | 39,600円 | 
| 検査機器測定費用 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 
| 車載コンピューター診断 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 
| 書類作成・用紙代 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 
| 法定費用 | 44,050円 | 44,050円 | 44,050円 | 
| 最大割引 | -6,600円 | -3,300円 | -7,700円 | 
| 最大割引適用後額 | 86,400円 | 74,300円 | 95,200円 | 
大型乗用車(1,501〜2,000kg)クラウン・フーガ等
| 環境車検スタンダード | エコノミー車検 | 環境車検スペシャル | |
|---|---|---|---|
| 環境整備・法定点検安全整備 | 33,550円 | 16,500円 | 44,000円 | 
| 検査機器測定費用 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 
| 車載コンピューター診断 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 
| 書類作成・用紙代 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 
| 法定費用 | 52,250円 | 52,250円 | 52,250円 | 
| 最大割引 | -6,600円 | -3,300円 | -7,700円 | 
| 最大割引適用後額 | 98,450円 | 84,700円 | 107,800円 | 
      
        ※上記は2025年2月時点の税込料金です。税制改正により料金が異なる場合がございます。
      
      ※OBD検査対象車は3,300円別途追加となります。
      ※上記料金表は初年度登録より13年未満のお車が対象となります。エコカー減免対象車種、および初年度登録13年以上経過の自動車重量税についてはお問い合わせください。
      ※整備(分解)、部品交換の必要が生じた場合は、別途整備代金、部品代金を頂戴いたします。
      ※事業用、輸入車等料金表にないお車は別途お問合せください。
      ※法定費用は現金でのお支払いをお願いいたします。その他のお支払いは現金、各種カード、ローンにてお支払いいただけます。
      ※違法改造車の車検、整備はお断りしております。
      ※大きな整備がある場合、当日中の車検が出来ない場合がございます。